|
(495) 787-68-47 (495) 690-91-97 (495) 690-91-96 |
 
|
Почему люди выбирают электрогенераторы Denyo?Высокое качество и высокая производительность
Экономичная работа
Простота обслуживания
Транспортабельность
Электрогенераторы для вас! |
Генераторы Europower, бензогенераторы на двигателе HondaГенераторы EUROPOWERГарантия 2 года!!! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог электростанций | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | Модель | Мощность, кВт | Двигатель | Топл. бак, л | Расход топлива, л/ч | Цена, руб. |
|
Europower EPSi1000 | 0.9 | Honda | 3.8 | 0.47 | 24 671 |
|
Europower EPSi2000 | 1.5 | Honda | 7.7 | 1.1 | 32 946 |
|
Europower EP2500 | 2 | Honda | 3.6 | 1 | 21 242 |
|
Europower EP3300 | 3 | Honda | 3.6 | 1.3 | 28 908 |
|
Europower EP3300/11 | 3 | Honda | 11 | 1.3 | 34 722 |
|
Europower EP4100LN | 4 | Honda | 17 | 2 | 45 144 |
|
Europower EP4100 | 4 | Honda | 6 | 2 | 35 131 |
|
Europower ЕР4000DE | 4 | Yanmar | 3.5 | 1.3 | 76 000 |
|
Europower EP4100E | 4 | Honda | 6 | 2 | 52 649 |
|
Europower ЕР6500TLN | 4.3 | Honda | 25 | 2.4 | 58 548 |
|
Europower ЕР6000LN | 4.3 | Honda | 25 | 2.4 | 57 494 |
|
Europower ЕР6000DE | 5 | Yanmar | 5.5 | 1.8 | 94 050 |
|
Europower EP6500T | 5.2 | Honda | 6.5 | 2.4 | 53 656 |
|
Europower EP6000 | 5.4 | Honda | 6.5 | 2.4 | 44 412 |
|
Europower EP6000E | 5.4 | Honda | 6.5 | 2.4 | 67 915 |
|
Europower EP6000L | 6 | Honda | 17 | 2.4 | Звоните |
|
Europower EP7000LE | 6 | Honda | 17 | 2.7 | 71 060 |
|
Europower EP7000LN | 6 | Honda | 25 | 2.7 | 58 985 |
|
Europower EP200X1 AC | 6 | Honda | 6.5 | 0 | 69 283 |
|
Europower EP200X2 DC | 6 | Honda | 6.5 | 0 | 75 667 |
|
Europower ЕР200Х DС | 6 | Honda | 6.5 | 0 | 79 458 |
|
Europower EP7000 | 6.3 | Honda | 6.5 | 2.7 | 51 281 |
|
Europower EP10000TE | 7.2 | Honda | 20 | 3.5 | 118 750 |
|
Europower EPS10000Е | 7.2 | Honda | 20 | 3.5 | 207 328 |
|
Europower ЕР250ХЕ | 8 | Honda | 20 | 0 | 169 698 |
|
Europower EP10000E | 8.8 | Honda | 20 | 3.5 | 123 500 |
|
Europower New Boy EPS103DE | 8.8 | Kubota | 25 | 3.1 | 268 128 |
|
Europower EP12000E | 10.8 | Honda | 20 | 5.1 | 156 750 |
|
Europower EP15000TE | 10.8 | Honda | 20 | 5.1 | 166 250 |
|
Europower EPS12000E | 10.8 | Honda | 20 | 5.1 | 237 785 |
Генераторам GenPower доверяют и выбирают государственные заказчики в качестве поставляемых товаров для собственных нужд.
Обновился модельный ряд, добавлены подробные технические характеристики
Компания «Пневмотехника ГК» осуществила поставку на российский рынок новой партии электрогенераторов от крупнейшего европейского производителя – компании GenPower.
Электрогенераторы GenPower уже известны российскому потребителю: их отличает удачный дизайн и оптимальное сочетание по показателю «цена – качество»...
Подробнее >>
|